型号 | GNPW-70 | GNPW -80 | GNPW -90 | GNPW -100 | GNPW-150 | GNPW -200 |
射程(米) | >70 | >80 | >90 | >100 | >140-150 | >180-200 |
喷雾流量(L/min) | 0-110 | 0-120 | 0-130 | 0-160 | 0-160 | 0-240 |
工作压力(MPa) | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
雾谱范围(um) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
水平旋转角度 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 |
仰俯角度 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 |
总装机功率(kw) | 30 | 39 | 47 | 55 | 130 | 150 |
控制方式 | 手动遥控 | 手动遥控 | 手动遥控 | 手动遥控 | 手动遥控 | 手动遥控 |
外形尺寸(mm) | 2000x1000x1800 | 2500x1200x1900 | 3000x1400x2000 | 3300x1600x2200 | 3500x2000x2500 | 3800x2500x2500 |
可选配套组件/配套功率 | 60KW发电机 | 80KW发电机 | 100KW发电机 | 110KW发电机 | 250KW发电机 | 300KW发电机 |
有环保、化工、煤炭、钢铁、焦化、洗煤厂、火力发电厂、沿海港口、码头、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、储灰场、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等。
Add:中国-济宁-国家高新技术产业开发区山博路8号
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(将#换成@)
官方微信二维码