型号 | GNPW-20 | GNPW-30 | GNPW-40 | GNPW-50 | GNPW-60 |
射程(米) | >20 | >30 | >40 | >50 | >60 |
喷雾流量(L/min) | 25 | 33 | 50 | 67 | 100 |
工作压力(MPa) | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 |
雾谱范围(um) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
水平旋转角度 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 |
仰俯角度 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 |
总装机功率(kw) | 6 | 11 | 12 | 16.67 | 31.35 |
控制方式 | 手动遥控 | 手动遥控 | 手动遥控 | 手动遥控 | 手动遥控 |
外形尺寸(mm) | 1200*900*1500 | 1300*800*1500 | 1550*1000*1600 | 1750*1100*2100 | 2000*1000*1800 |
可选配套组件/配套功率 | 8kw发电机 | 20kw发电机 | 30kw发电机 | 40kw发电机 | 60kw发电机 |
有环保、化工、煤炭、钢铁、焦化、洗煤厂、火力发电厂、沿海港口、码头、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、储灰场、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等。
Add:中国-济宁-国家高新技术产业开发区山博路8号
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(将#换成@)
官方微信二维码