1.电气系统:配备彩色液晶显示器,具有自检、监视、紧急故障报警,人机交互性好,高配置的电气控制软件,可靠性更高。
2.动力系统 :先进的涡轮增压排风式发动机功率储备足,能够发挥出发动机的动力,实现完美匹配,减少功率损失。
3.液压系统:原装进口国际知名品牌液压件,功率损耗小,动作快,复合动作协调性好,高效节能,可靠性高,使用寿命长。
4.行走系统:使用加重型前后驱动桥、变速箱,提供更高的承载能力。
5.驾驶室:新款驾驶室,全新内饰设计、视野开阔、宽敞明亮,人性化的前置排挡机构,配备高档可调式悬浮座椅,硅油减震,优越的驾乘环境。
6.冷却系统:采用并列冷却安装方式,易于清洁安装拆卸,具有很高的冷却效率。
项目 | 单位 | 数据 | ||
整机重量 | kg | 6600 | ||
铲斗容量 | m3 | 0.28 | ||
外形尺寸 | 履带接地长度 | mm | / | |
履带长度 | mm | / | ||
配重离地间隙 | mm | 1023 | ||
尾部回转半径 | mm | 1833 | ||
尾部长度 | mm | 1833 | ||
上部宽度 | mm | 2000 | ||
总高度(驾驶室顶) | mm | 2827 | ||
最小离地间隙 | mm | 217 | ||
轮胎距离 | mm | 1670 | ||
车轮轴距 | mm | 2400 | ||
上部轨轮 | 个 | / | ||
下部轨轮 | 个 | / | ||
动臂长度 | mm | 3050 | ||
斗杆长度 | mm | 1750 | ||
总长 | mm | 5796 | ||
履带板宽度 | mm | / | ||
总宽度 | mm | 2150 | ||
整机性能参数 | 发动机 | 型号(品牌) | / | A498BZG |
形式 | / | 水冷/增压 | ||
缸径*行程 | mm | ¢95/105 | ||
活塞排量 | L | 2.977 | ||
额定功率 | kw/rpm | 48/2300 | ||
最大扭矩 | N.m/rpm | 245/1610 | ||
液压系统 | 型号(液压泵) | 齿轮泵*2 | SGP1A23F2H9-岛津 | |
额定排量 | ml/r | 23+23 | ||
先导泵 | Mpa | 3 | ||
主阀 | / | 派克 | ||
工作压力 | MPa | 20 | ||
额定流量 | L/min | 105.8 | ||
液压油箱 | L | 103 | ||
燃油箱容量 | L | 125 | ||
作业系统 | 回转速度 | rpm | 10 | |
行走速度 | km/h | 0~30 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 35 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 28 | ||
最大牵引力 | kN | 39 | ||
爬坡能力 | ° | 30 | ||
接地比压 | Kpa | / | ||
推土板(宽*高) | mm | 2024/440 | ||
驻车制动 | / | 断气刹 | ||
行车系统 | / | 气刹 | ||
工作范围 | 最大挖掘距离 | mm | 6074 | |
地面最大有效挖掘距离 | mm | 5878 | ||
最大挖掘深度 | mm | 3228 | ||
8英尺水平开挖的最大挖掘深度 | mm | / | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | / | ||
最大挖掘高度 | mm | 6202 | ||
最大卸载高度 | mm | 4533 | ||
最小回转半径 | mm | 2361 |
Add:中国-济宁-国家高新技术产业开发区山博路8号
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(将#换成@)
官方微信二维码