支 柱 型 号 最大高度mm 最小高度mm 适应采高m
DWQ35 3500 2700 3.0~3.8
DWQ31.5 3150 2350 2.65~3.45
DWQ28 2800 2000 2.3~3.1
DWQ25 2500 1700 2.0~2.8
DWQ22 2240 1400 1.7~2.5
DWQ20 2000 1235 1.5~2.3
DWQ18 1800 1105 1.3~2.1
DWQ16 1600 1000 1.1~1.9
DWQ14 1400 895 0.9~1.7
DWQ12 1200 787 0.8~1.5
DWQ10 1000 680 0.7~1.3
DWQ08 800 573 0.6~1.1
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。
Add:中国-济宁-国家高新技术产业开发区山博路8号
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(将#换成@)
官方微信二维码